Форд Ф-серии, поборовший все остальные пикапы
Место | Продано за год | Прирост | За период |
Месячные продажи |
График продаж за 12 мес. |
|
|||||
1 | Ford F-Series | +29.9% | Октябрь 2010 | 49,041 | |
434,920 | Октябрь 2009 | 39,496 | |||
|
|||||
2 | Chevrolet Silverado | +15.6% | Октябрь 2010 | 34,283 | |
301,998 | Октябрь 2009 | 31,754 | |||
|
|||||
3 | Ram Trucks | +2% | Октябрь 2010 | 17,316 | |
158,205 | Октябрь 2009 | 12,262 | |||
|
|||||
4 | GMC Sierra | +13% | Октябрь 2010 | 12,983 | |
103,218 | Октябрь 2009 | 11,894 | |||
|
|||||
5 | Toyota Tacoma | -7.8% | Октябрь 2010 | 9,028 | |
86,612 | Октябрь 2009 | 8,921 | |||
|
|||||
6 | Toyota Tundra | +19.2% | Октябрь 2010 | 7,187 | |
75,832 | Октябрь 2009 | 7,537 | |||
|
|||||
7 | Ford Ranger | -1.1% | Октябрь 2010 | 4,447 | |
47,291 | Октябрь 2009 | 3,910 | |||
|
|||||
8 | Nissan Frontier | +43.1% | Октябрь 2010 | 3,472 | |
33,507 | Октябрь 2009 | 2,295 | |||
|
|||||
9 | Chevrolet Colorado | -29.5% | Октябрь 2010 | 2,231 | |
20,657 | Октябрь 2009 | 1,732 | |||
|
|||||
10 | Nissan Titan | +30.5% | Октябрь 2010 | 1,964 | |
19,427 | Октябрь 2009 | 1,688 |
Comments (0)