Общая информация
Первое поколение пикапов Dodge Ram было представлено в 1981 году. Производитель придерживался обозначения «D» для заднеприводных и «W» для полноприводных версий автомобиля. Аналогично пикапам марки Ford, индекс грузоподъемности определялся одним из чисел – 150 (1/2 тонны), 250 (3/4 тонны) и 350 (1 тонна) в названии конкретной модификации.
С точки зрения внешнего вида, первая модель Ram’а представляла фейслифтинг предыдущего поколения пикапов марки Dodge, которая носила обозначение D-Series и выпускалась с 1972 года. Новую модель характеризовали увеличенные задние фонари, одинарные квадратные фары и классический угловатый дизайн кузова. Кроме этого, был полностью переработан интерьер, включая сиденья и приборную панель.
D/W Ram комплектовался одним из трех возможных двигателей: Slant-6, объемом 3.7 литра, V8, объемом 5.2 литра и V8, объемом 5.9 литра. На каждый из двигателей устанавливалось несколько различных моделей карбюраторов.
В 1984 году к модификациям пикапа добавилась версия с грузовым индексом 100. Она позиционировалась, как автомобиль для тех, кому необходимо перевозить объемные грузы, но не в повседневном режиме. Впоследствии, в 1990 году эта модель была снята с производства по причине выхода на рынок и начала успешных продаж пикапа Dodge Dakota.
Основные характеристики
Параметр/Модификация | 100 | 150 | 250 | 350 |
Период производства | 1981 - 1993 гг. | |||
Модификации | Двухдверный | Двухдверный/Четырехдверный | Двухдверный/Четырехдверный | Двухдверный/Четырехдверный |
Двигатели | 3.7 L Slant-6 16 5.2 L LA V8 5.9 L LA V8 5.9 L B5.9 diesel 16 3.9 L Magnum V6 5.2 L Magnum V8 5.9 L Magnum V8 | |||
Трансмиссия | 3-х ступенчатая, автоматическая | |||
Колесная база, дюймов | 115 | 115 | 131 | 131 |
Длина, дюймов | 190.8 | 190.8 | 210.8 | 210.8 |
Ширина, дюймов | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
Высота, дюймов | 73.3 | 73.3 | 73.2 | 73.2 |
Объем бензобака, галлонов | 22 | 22 | 30 | 30 |
Длина грузового отсека, футов | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 8.0 |
Модели и параметры двигателей
Год | Двигатель | Мощность | Момент (ft*lbf) |
1981 - 1987 | 3.7 L Slant-6 I6 | 152 л.с. (71 Квт) | |
1981 - 1987 | 5.2 L LA V8 | 125 л.с. (104 Квт) | 250 |
1981 - 1988 | 5.7 L LA V8 | 170 л.с. (127 Квт) | 270 |
1988 - 1991 | 5.9 L LA V8 | 140 л.с. (104 Квт) | 260 |
1989 - 1991 | 3.9 L LA V6 | 125 л.с. (93 Квт) | 195 |
1989 - 1992 | 5.9 L LA V8 | 190 л.с. (142 Квт) | 140 |
1989 - 1993 | 5.9 L Chrysler LA engine gas V8 | 160 л.с. (160 Квт) | |
1992 - 1993 | 5.2 L Magnum V8 | 235 л.с. (172 Квт) | 140 |
1993 | 5.6 L Magnum V8 | 230 л.с. (172 Квт) | 335 |
Ссылки по теме
Comments (0)